Металеві номери для МВС подорожчали в півтора раза у доларах
Головний сервісний центр МВС 10 березня за результатами тендеру замовив фірмі «Світлофор» номерів на 481 млн₴ Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Об этом сообщает Руспрес
Цьогоріч виробник поставить металеві постійні номерні знаки, перелік яких із цінами наведено у таблиці нижче. Вони повинні відповідати вимогам наказу МВС №166 від 2 березня 2021 року. Товар будуть оплачувати протягом двох місяців після поставки.
Найбільша сума в 431 млн грн припадає на 1,55 млн комплектів номерів підтипу 1-1-1 для автомобілів по 278 грн, або $7,61 за комплект. У серпні 2021 року Центр замовляв їх у іншого виробника «Автомотознак» на 76% дешевше в доларах – по 115 грн, або $4,32 за комплект. У грудні 2021 року, до повномасштабного вторгнення Росії ціну підняли до 127 грн, або $4,65 за комплект, що на 64% дешевше від нинішньої ціни. Отже, з кінця 2021 року їхня ціна виросла приблизно в півтора раза. Інші підтипи подорожчали на 10-80%.
Ціна алюмінію на біржі «LME» у серпні 2021 року складала $2 569, а в грудні 2021 року – $2 625 за тонну. На початку 2022 року сталося значне подорожчання, однак із травня ціна стала падати. Нині тонна алюмінію коштує на 17% дешевше від кінця 2021 року – $2 248.

Згадана компанія «Автомотознак» пропонувала на 12% нижчу ціну в 430 млн грн, але її відхилили. Вона не завантажив банківську гарантію, договір оренди зазначеного нею у довідці обладнання, а також документи про кваліфікацію кількох операторів верстатів.
Дорожчим конкурентом був третій виробник – дніпровський «Завод «Динамо-Сілейр», яким володіє фірма «Торговельно-промислова група «Формула» кіпрської «Пайнакраун Лімітед». Бенефіціаром «Формули» значиться Елені Стюліанов з Кіпру. Директоркою «Заводу «Динамо-Сілейр» є Тетяна Селіхова, а підписантом – Олександр Підлубний.
Харківський «Світлофор» записано на Олександра Шабельника та Сергія Ткаченка, який ним керує. Шабельник також володіє харківською фірмою «Маха» із Григорієм Куніним і Борисом Димовим. Ці фірми мають спільний номер телефону +380577156055 та адресу.
До 2021 року засновниками фірми «Світлофор» були Олександр Золотарьов і згаданий вище Борис Димов. У 2004 році цю фірму разом із Борисом Димовим заснувала Любов Литвиненко, відома як партнерка Тетяни Дагаєвої, доньки покійного генерала Юрія Дагаєва – колишнього очільника ДАІ (1994-1998) і заступника міністра МВС (1998-2000).
Сама Дагаєва є співзасновницею кримської фірми «Південна легенда», де її партнером є Сергій Тащилкін, відомий через скандальну закупівлю МВС квартир у Криму у 2012 р.
Найменування товару | Кількість | Ціна в березні 2023 | Ціна в грудні 2021 | Ціна в серпні 2021 | |||
грн | $ | грн | $ | грн | $ | ||
Номерний знак підтип 1-1-1 (авто) | 1 550 000 комплектів | 278,22 | 7,61 | 126,54 | 4,65 | 115,02 | 4,32 |
Номерний знак підтип 1-1-2 (електро авто) | 30 000 комплектів | 284,22 | 7,77 | 126,96 | 4,66 | 115,38 | 4,33 |
Номерний знак підтип 1-1-3 (причеп) | 125 000 штук | 139,14 | 3,80 | 63,30 | 2,32 | 57,54 | 2,16 |
Номерний знак підтип 1-2-1 (автобуси, таксі) | 1 000 комплектів | 308,22 | 8,43 | 127,26 | 4,67 | 115,68 | 4,34 |
Номерний знак підтип 1-2-2 (електро автобуси, таксі) | 1 000 комплектів | 308,22 | 8,43 | 126,78 | 4,65 | 115,26 | 4,32 |
Номерний знак підтип 1-3-1 (задні знаки для авто із неформатним місцем закріплення) | 1 000 комплектів | 441,48 | 12,07 | 192,18 | 7,06 | 174,72 | 6,56 |
Номерний знак підтип 1-3-2 (задні знаки для електро авто із неформатним місцем закріплення) | 1 000 комплектів | 441,48 | 12,07 | 192,78 | 7,08 | 175,26 | 6,58 |
Номерний знак підтип 3-1 (мопеди) | 15 000 штук | 116,64 | 3,19 | 65,94 | 2,42 | 59,94 | 2,25 |
Номерний знак підтип 3-2 (електро мопеди) | 1 000 штук | 116,64 | 3,19 | 69,30 | 2,54 | 63,00 | 2,36 |
Номерний знак підтип 4-1 (дипломатичні авто) | 500 комплектів | 276,54 | 7,56 | 126,06 | 4,63 | 114,60 | 4,30 |
Номерний знак підтип 4-2 (дипломатичні мотоцикли, моторолери, квадрацикли, трицикли) | 300 штук | 153,30 | 4,19 | 96,30 | 3,54 | 87,54 | 3,28 |
Номерний знак підтип 4-3 (дипломатичного персоналу, консульств авто) | 500 комплектів | 276,54 | 7,56 | 126,06 | 4,63 | 114,60 | 4,30 |
Номерний знак підтип 4-4 (дипломатичного персоналу, консульств мотоцикли, моторолери, квадрацикли, трицикли) | 150 штук | 153,30 | 4,19 | 96,30 | 3,54 | 87,54 | 3,28 |
Номерний знак підтип 4-5 (адміністративно-технічного персоналу дипломатичних представництв авто) | 500 комплектів | 276,54 | 7,56 | 126,06 | 4,63 | 114,60 | 4,30 |
Номерний знак підтип 4-6 (адміністративно-технічного персоналу дипломатичних представництв мотоцикли, моторолери, квадрацикли, трицикли) | 200 штук | 153,30 | 4,19 | 96,06 | 3,53 | 87,33 | 3,28 |
Номерний знак підтип 5-1 (мотоцикли, моторолери, мотоколяски, квадрацикли, трицикли, та задні причепи до них) | 70 000 штук | 153,30 | 4,19 | 96,30 | 3,54 | 87,54 | 3,28 |
Номерний знак підтип 5-2 (електро мотоцикли, моторолери, мотоколяски, квадрацикли, трицикли) | 1 000 штук | 153,30 | 4,19 | 98,82 | 3,63 | 89,82 | 3,37 |
Номерний знак підтип 7-1 (авто, інд. замовлення) | 10 000 комплектів | 466,44 | 12,76 | 245,86 | 9,03 | 245,86 | 9,23 |
Номерний знак підтип 7-2 (мото, інд. замовлення) | 500 штук | 266,44 | 7,29 | 180,00 | 6,61 | 180,00 | 6,75 |
Номерний знак підтип 11-1 (авто, причепи, самохідні машини Національної поліції) | 7 500 комплектів | 466,44 | 12,76 | 211,92 | 7,78 | 192,64 | 7,23 |
Номерний знак підтип 11-2 (моторолери, мотоколяски, квадрацикли, трицикли Національної поліції) | 1 000 штук | 299,88 | 8,20 | 143,22 | 5,26 | 130,20 | 4,89 |
Источник: Политика 2.0